Programozható kormánykerék-vezérlő funkciókkal rendelkezik
Automatikus felismerési funkcióval rendelkezik mind az autó típusához, mind az utángyártott eszköz típusához, amelyhez csatlakozik.
Ha van olyan autója, amelyről szeretné tudni, hogy ez a modul használható-e, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
Széles körű kompatibilitás az autómodellekkel:
| Mark | Példamutató | Tól: | Ig: |
|---|---|---|---|
| Acura | CL | 1998 | 2003 |
| Acura | felirat | 1991 | 1995 |
| Acura | MDX | 2003 | 2010 |
| Acura | TL | 1999 | 2003 |
| Acura | TSX | 2006 | 2010 |
| Buick | Csábítás | 2005 | 2012 |
| Buick | Század | 1997 | 2005 |
| Buick | Enklávék | 2008 | 2016 |
| Buick | Lacrosse | 2005 | 2013 |
| Buick | A szablya | 1994 | 2005 |
| Buick | lucerna | 2006 | 2010 |
| Buick | Park sugárút | 1994 | 2005 |
| Buick | Rainier | 2004 | 2007 |
| Buick | Királyi | 2011 | 2013 |
| Buick | Királyi | 1994 | 2004 |
| Buick | Randevú | 2002 | 2007 |
| Buick | Riviéra | 1995 | 1999 |
| Cadillac | CTS | 2003 | 2014 |
| Cadillac | Ördög | 1996 | 2005 |
| Cadillac | DTS | 2006 | 2011 |
| Cadillac | Eldorádó | 1996 | 2002 |
| Cadillac | Mászó | 1999 | 2014 |
| Cadillac | Sevilla | 1996 | 2004 |
| Cadillac | SRX | 2004 | 2009 |
| Cadillac | STS | 2005 | 2011 |
| Cadillac | XLR | 2004 | 2009 |
| Chevrolet | Lavina | 2002 | 2013 |
| Chevrolet | Camaro | 2010 | 2015 |
| Chevrolet | Lovag | 1996 | 2005 |
| Chevrolet | Kobalt | 2005 | 2010 |
| Chevrolet | COLORADO | 2004 | 2015 |
| Chevrolet | Korvett | 2007 | 2013 |
| Chevrolet | Napéjegyenlőség | 2005 | 2013 |
| Chevrolet | Expressz furgon | 2008 | 2014 |
| Chevrolet | HHR | 2006 | 2011 |
| Chevrolet | Impala | 2000 | 2014 |
| Chevrolet | Malibu | 2004 | 2015 |
| Chevrolet | Monte-Carlo | 1995 | 2007 |
| Chevrolet | Silverado | 2001 | 2015 |
| Chevrolet | Külvárosi | 1999 | 2016 |
| Chevrolet | Szonikus | 2012 | 2014 |
| Chevrolet | Szikra | 2013 | 2013 |
| Chevrolet | Tahoe | 1999 | 2015 |
| Chevrolet | Úttörő | 2002 | 2009 |
| Chevrolet | talpfák | 2009 | 2014 |
| Chevrolet | Hegyvidéki | 2005 | 2008 |
| Chevrolet | Venture Van | 1997 | 2005 |
| Chrysler | 200 | 2011 | 2013 |
| Chrysler | 300°C | 2005 | 2014 |
| Chrysler | 300 méter | 1999 | 2004 |
| Chrysler | Nyárfa | 2007 | 2008 |
| Chrysler | Concorde | 1998 | 2004 |
| Chrysler | Bal oldali lámpa | 1998 | 2001 |
| Chrysler | kibékít | 2004 | 2008 |
| Chrysler | Sebring | 2002 | 2010 |
| Chrysler | Város és vidék | 1999 | 2012 |
| Kitérés | Bosszúálló | 2007 | 2014 |
| Kitérés | Kaliber | 2007 | 2012 |
| Kitérés | Nagy lakókocsi | 2002 | 2016 |
| Kitérés | Lakókocsi | 1999 | 2007 |
| Kitérés | Kihívó | 2009 | 2014 |
| Kitérés | töltő | 2005 | 2014 |
| Kitérés | Dakota | 1999 | 2011 |
| Kitérés | Durango | 1998 | 2013 |
| Kitérés | Utazás | 2009 | 2014 |
| Kitérés | Nitro | 2007 | 2012 |
| Kitérés | Ág | 2003 | 2012 |
| Kitérés | Sprinter kisbusz | 2007 | 2009 |
| Kitérés | Rétegfelhő | 2002 | 2006 |
| Forde | Korona Viktória | 2003 | 2010 |
| Forde | Él | 2007 | 2013 |
| Forde | Menekülés | 2008 | 2013 |
| Forde | Kirándulás | 2002 | 2005 |
| Forde | Expedíció | 1999 | 2012 |
| Forde | Felfedező | 1998 | 2014 |
| Forde | F-150 | 2004 | 2014 |
| Forde | F250 | 2005 | 2016 |
| Forde | F350 | 2005 | 2016 |
| Forde | F450 | 2005 | 2016 |
| Forde | Ötszáz | 2005 | 2007 |
| Forde | Rugalmas | 2009 | 2013 |
| Forde | Szabad stílus | 2005 | 2007 |
| Forde | Fúzió | 2006 | 2012 |
| Forde | Musztáng | 2010 | 2014 |
| Forde | Bika | 2008 | 2013 |
| Forde | Thunderbird | 2002 | 2005 |
| GMC | Akádia | 2007 | 2012 |
| GMC | Kanyon | 2004 | 2015 |
| GMC | Követ | 1999 | 2009 |
| GMC | Savannah | 2008 | 2013 |
| GMC | Hegylánc | 2001 | 2015 |
| GMC | Sonoma | 1999 | 2005 |
| GMC | Terep | 2010 | 2013 |
| GMC | Yukon | 1999 | 2015 |
| Harley Davidson | Minden modell | ||
| Hummer | H2 | 2003 | 2009 |
| Hyundai | hangsúly | 2010 | 2013 |
| Hyundai | Azerbajdzsán | 2006 | 2011 |
| Hyundai | Elantra | 2007 | 2011 |
| Hyundai | Genesis Coupe | 2010 | 2013 |
| Hyundai | Szonáta | 2006 | 2015 |
| Hyundai | Tucson | 2010 | 2016 |
| Hyundai | Veloster | 2012 | 2016 |
| Hyundai | Veracruz | 2009 | 2012 |
| végtelenség | EX35 | 2008 | 2008 |
| végtelenség | G35 | 2003 | 2006 |
| végtelenség | I-30 | 2001 | 2001 |
| végtelenség | I-35 | 2002 | 2004 |
| végtelenség | QX4 | 2001 | 2001 |
| Dzsip | parancsnok | 2006 | 2009 |
| Dzsip | Iránytű | 2007 | 2017 |
| Dzsip | Grand Cherokee | 1999 | 2013 |
| Dzsip | Szabadság | 2002 | 2012 |
| Dzsip | Hazafi | 2007 | 2014 |
| Dzsip | Veszekedős | 2011 | 2015 |
| Kia | szerető | 2004 | 2009 |
| Kia | Borrego | 2009 | 2011 |
| Kia | FORTE | 2010 | 2014 |
| Kia | kördal | 2007 | 2012 |
| Kia | Sedona | 2009 | 2016 |
| Lexus | ES sorozat | 2005 | 2009 |
| Lexus | GS sorozat | 1998 | 2009 |
| Lexus | GX sorozat | 2003 | 2009 |
| Lexus | HS sorozat | 2010 | 2010 |
| Lexus | IS sorozat | 2006 | 2010 |
| Lexus | LS sorozat | 2007 | 2009 |
| Lexus | LX sorozat | 2001 | 2007 |
| Lexus | RX sorozat | 2004 | 2009 |
| Lincoln | Pilóta | 2003 | 2005 |
| Lincoln | Kontinentális | 1998 | 2002 |
| Lincoln | S | 2004 | 2006 |
| Lincoln | Mark LT | 2006 | 2008 |
| Lincoln | MKS | 2009 | 2011 |
| Lincoln | MXT | 2010 | 2011 |
| Lincoln | MKX | 2007 | 2010 |
| Lincoln | MKZ | 2007 | 2011 |
| Lincoln | Navigátor | 1999 | 2010 |
| Lincoln | Városi autó | 1998 | 2011 |
| Lincoln | Zefír | 2006 | 2006 |
| Mazda | MIAT | 2006 | 2010 |
| Mazda | Egyterű | 2002 | 2006 |
| Mazda | RX-8 | 2004 | 2009 |
| Mazda | Tisztelgések | 2008 | 2010 |
| Higany | Nagy márki | 2003 | 2010 |
| Higany | Tengerész | 2008 | 2011 |
| Higany | milánói | 2006 | 2010 |
| Higany | Hegymászó | 2006 | 2010 |
| Mitsubishi | Fogyatkozás | 2002 | 2011 |
-
Mark:1. Univerzális
-
Példamutató:1.Univerzális > 1.Univerzális
-
4G/WiFi kapcsolatok:WIFI
Formular pentru returnare produse
Va rugam sa folositi formularul de mai jos pentru a solicita returnarea mărfii.